Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: OEM
Numéro de modèle: Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Carton, 40 pièces par carton
Délai de livraison: 15 à 20 jours
Conditions de paiement: T/T
Taille: |
11 pouces |
Matériau de logement: |
Polypropylène |
Élément de filtre: |
PP + charbon actif + membrane UF |
Système de filtration: |
PP+GAC+UF+T33 (4e étape) |
Type de connexion: |
Rapide-montage |
TAILLE D'ADMISSION ET DE DÉBOUCHÉ: |
1/4" |
Le paquet: |
cartonné |
Emballage: |
40pcs/carton |
Utilisation: |
Distributeur d'eau/purificateur/filtre d'eau |
Code du SH: |
8421999090 |
Taille: |
11 pouces |
Matériau de logement: |
Polypropylène |
Élément de filtre: |
PP + charbon actif + membrane UF |
Système de filtration: |
PP+GAC+UF+T33 (4e étape) |
Type de connexion: |
Rapide-montage |
TAILLE D'ADMISSION ET DE DÉBOUCHÉ: |
1/4" |
Le paquet: |
cartonné |
Emballage: |
40pcs/carton |
Utilisation: |
Distributeur d'eau/purificateur/filtre d'eau |
Code du SH: |
8421999090 |
Cartouche de remplacement combinée de filtre à eau (PP+GAC+UF+T33) Filtration en 4 étapes pour distributeur d'eau
Description de base:
Nom du produit:Système de filtration combiné compsite à 4 étapes
Filtration : PP+GAC+UF+T33
Perspectives: en forme I, avec ajustement rapide de chaque côté
Spécification: 11 pouces
Taille de l'entrée et de la sortie: 1/4"
Système de filtration combiné à 4 étages:
1er: cartouche de filtre à sédiments en PP (PP)
2ème: Cartouche de filtre au charbon préactivé (GAC)
3e: membrane à ultrafiltration (UF)
4ème: Cartouche de filtre au carbone post-activé (T33)
Caractéristiques:
1Les filtres sont fixés avec un support en fer, une pince en C, un tube en PE et une connexion
2.Installé au bas de l'armoire de nos distributeurs d'eau Pipeline / POU
3. Peut être combiné et assemblé avec différents types de filtres selon vos besoins
Paramètre technique:
Première étape: cartouche de filtre à sédiments en PP de 11 pouces en forme I | ||
Dimension de l'unité | Diamètre extérieur | Φ62 mm |
Longueur totale | 325 mm | |
Taille des entrées et sorties | 1 / 4 | |
Conditions de travail | Taux de débit | 1.0 GPM |
Pression de travail nominale | 105 PSI | |
Précipitation d'explosion | 500 psi | |
Température de fonctionnement maximale | 45°C | |
Volume total de l'eau | 2000 à 4000 litres | |
Le logement Élément de filtre |
Matériau de logement | Polypropylène |
Élément de filtre | Polypropylène soufflé par fusion | |
Durée de vie | 3 à 6 mois (selon la qualité de vos ressources en eau) | |
Précision | 5 microns | |
Le paquet | Emballage | 40 pièces par carton |
Taille du carton | 52.5 x 34 x 34 cm | |
G.W. / N.W. | 12.5/11,5 kg | |
Poids net du filtre unique intérieur | 288 grammes |
Deuxième étape: cartouche de filtre au carbone préactivé granulaire de 11 pouces en forme I (GAC) | ||
Dimension de l'unité | Diamètre extérieur | Φ62 mm |
Longueur totale | 325 mm | |
Taille des entrées et sorties | 1 / 4 | |
Conditions de travail | Taux de débit | 1.0 GPM |
Pression de travail nominale | 105 PSI | |
Précipitation d'explosion | 500 psi | |
Température de fonctionnement maximale | 45°C | |
Volume total de l'eau | Des quantités de 4 000 à 6 000 litres | |
Le logement Élément de filtre |
Matériau de logement | Polypropylène |
Élément de filtre | Charbon actif à base de coquille d'abricot avec une teneur en iode > 900 mg/g | |
Durée de vie | 6 à 9 mois (selon la qualité de vos ressources en eau) | |
Diamètre granulaire | 12 à 24 mailles | |
Le pH | 6 à 9 | |
Le paquet | Emballage | 40 pièces par carton |
Taille du carton | 52.5 x 34 x 34 cm | |
G.W. / N.W. | 180,0/17,0 kg | |
Poids net du filtre intérieur | 420 grammes |
4ème: cartouche de filtrage de carbone post-activé T33 | ||
Dimension de l'unité | Diamètre extérieur | Φ62 mm |
Longueur totale | 325 mm | |
Taille des entrées et sorties | 1 / 4 | |
Conditions de travail | Taux de débit | 1.0 GPM |
Pression de travail nominale | 105 PSI | |
Précipitation d'explosion | 500 psi | |
Température de fonctionnement maximale | 45°C | |
Volume total de l'eau | 6 000 à 8 000 litres | |
Le logement Élément de filtre |
Matériau de logement | Polypropylène |
Élément de filtre | Charbon actif de coque de noix de coco, valeur d'iode > 1000 mg/g | |
Durée de vie | 9 à 12 mois (selon la qualité de vos ressources en eau) | |
Diamètre granulaire | 12 à 24 mailles | |
Le pH | 6 à 9 | |
Le paquet | Emballage | 40 pièces par carton |
Taille du carton | 52.5 x 34 x 34 cm | |
G.W. / N.W. | 18.5/17.5 kg | |
Poids net du filtre intérieur | 436 grammes |
Image pour référence:
Différents types de filtres à votre choix